Pallet Jack 2000kg Semi Electric Hydraulic Pallet Forklift Lifting Stacker
ພື້ນຖານ | ຄວາມຈຸ (KG) | 1000 | 1500 | 2000 |
Load DISTANCE ສູນ(ມມ) | 450 | 450 | 450 | |
ໂໝດໂປຣໂມຊັນ | ໄຟຟ້າ | ໄຟຟ້າ | ໄຟຟ້າ | |
ໂໝດການດຳເນີນການ | ຍ່າງ | ຍ່າງ | ຍ່າງ | |
ລໍ້ | ວິທະຍາສາດວັດສະດຸ | NYLON | NYLON | NYLON |
ຈຳນວນຂອງພວງມາໄລ/ລໍ້ລູກປືນ | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
WHEELBASE(MM) | 1182 | 1182 | 1182 | |
ຂະໜາດລໍ້ລູກປືນ (MM) | Φ80*60 | Φ80*60 | Φ80*60 | |
ມິຕິພວງມະໄລ(ມມ) | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |
ຂະໜາດ | MIN.ຄວາມສູງຂອງສ້ອມຈາກພື້ນດິນ(ມມ) | 90 | 90 | 90 |
ຄວາມສູງສູງສຸດຂອງສ້ອມຫຼັງຈາກຍົກ(ມມ) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000 | |
ຟອກນອກ WIDTH(MM) | 320-710 | 320-710 | 340-710 | |
ຄວາມກວ້າງພາຍໃນຂອງສ້ອມ(ມມ) | 20-410 | 20-410 | 20-410 | |
ຄວາມຍາວທັງໝົດ(ມມ) | 1810 | 1810 | 1810 | |
ຄວາມກວ້າງທັງໝົດ(ມມ) | 770 | 770 | 770 | |
ຄວາມສູງທັງໝົດ(ມມ) | 2130/1580/1830/2080/2330 | 2180/1630/1880/2130/2380 | 2190/1630 | |
ຄວາມໄວຍົກສູງສຸດ (ໂຫຼດເຕັມ / ບໍ່ມີການໂຫຼດ)(MM/S) | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | |
ຄວາມໄວສູງສຸດທາງເຂົ້າ (ໂຫຼດເຕັມ / ບໍ່ມີການໂຫຼດ)(MM/S) | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | |
ໄຟຟ້າ | ເຄື່ອງຈັກຍົກ (KW) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ (V/AH) | 12V120 | 12V120 | 12V120 | |
ນ້ຳໜັກແບັດເຕີລີ (KG) | 36KG | 36KG | 36KG | |
ນ້ຳໜັກສຸດທິ(KG) | 340/390/410/430/450 | 360/410/430/450/470 | 430/470 |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ